Descoperit de polițiștii dorohoieni la volan, deși avea dreptul de a conduce suspendat
Vezi rezultatele la Evaluarea Naţională pe municipiul Dorohoi!
Cei 235 de elevi dorohoieni care au susţinut examenul de Evaluare Naţională au aflat astăzi rezultatele obţinute. Acestea au fost afişate la cele şase centre de examen din oraş, urmând ca în cursul zilei de astăzi să fie şi pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ)Botoşani.
Evaluarea Naţională a început luni, 25 iunie cu proba la limba şi literatura română şi a continuat miercuri, 27 iunie cu proba la matematică. Elevii care vor să depună contestaţii o pot face astăzi, acestea urmând să fie soluţionate până pe 2 iulie când se vor afişa rezultatele finale.
Vezi aici rezultatele în următoarea ordine: Nota la Lb. Română, Nota la Matematică şi media acestora
ARAMĂ G.SABINA IOANA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 DOROHOI | 4,95 | 4,10 | 4,52 | |
BALAN V. BOGDAN MARIAN | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 DOROHOI | 4,90 | 1,50 | 3,20 | |
BĂLINISTEANU I. DUMITRIŢA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 DOROHOI | 9,00 | 4,25 | 6,62 | |
BIHON M. DANIELA GEORGIANA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 DOROHOI | 4,30 | 4,00 | 4,15 | |
BULIGA G. ALEXANDRU | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 DOROHOI | 2,70 | 3,00 | 2,85 | |
CIBOTARIU V. ANDREI | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 DOROHOI | 4,95 | 4,50 | 4,72 | |
CIOBANU I. ANDREEA BIANCA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 DOROHOI | 7,90 | 4,95 | 6,42 | |
COJOCARIU M. ADRIANA GABRIELA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 DOROHOI | 7,40 | 4,15 | 5,77 | |
COPE F. IONUŢ ADRIAN | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 DOROHOI | 5,85 | 2,25 | 4,05 | |
CUCIUREANU T. LAVINIA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 DOROHOI | 8,75 | 7,75 | 8,25 | |
CUDELCU V. LAURA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 DOROHOI | 7,05 | 4,20 | 5,62 | |
DIMITRIU G. ANA-MARIA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 DOROHOI | 8,85 | 5,60 | 7,22 | |
GALBEN E. LIVIA CRINA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 DOROHOI | 4,05 | 4,50 | 4,27 | |
GROSU C. MIHAI | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 DOROHOI | 5,95 | 4,40 | 5,17 | |
IFTIME C. ANDREI | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 DOROHOI | 4,25 | 5,05 | 4,65 | |
ISAC F. CIPRIAN | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 DOROHOI | 8,95 | 8,55 | 8,75 | |
MARCU G. VICTORIA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 DOROHOI | 4,15 | 1,25 | 2,70 | |
MURARIU M. ADRIANA FLORENTINA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 DOROHOI | 5,15 | 1,50 | 3,32 | |
OSTAFE I. CIPRIAN ANDREI | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 DOROHOI | 6,45 | 2,65 | 4,55 | |
PANŢIRU P. PETRICĂ ANDREI | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 DOROHOI | 7,90 | 3,00 | 5,45 | |
PODARU C. ANDREI | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 DOROHOI | 7,85 | 4,75 | 6,30 | |
POPA G. ROBERT DANIEL | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 DOROHOI | 5,15 | 1,50 | 3,32 | |
PRICOB- RACU G. MARIA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 DOROHOI | 7,80 | 3,60 | 5,70 | |
PRODAN F. VANDA MIHAELA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 DOROHOI | 4,70 | 1,50 | 3,10 | |
RĂDUCAN I. IOAN CONSTANTIN | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 DOROHOI | 6,65 | 2,55 | 4,60 | |
RUSU Ş. ALBERT EDUARD | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 DOROHOI | 5,05 | 2,25 | 3,65 | |
SILEA V. SABINA LARISA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 DOROHOI | 8,45 | 8,35 | 8,40 | |
SÎSÎEAC F. ROXANA PARASCHIVA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 DOROHOI | 9,35 | 7,60 | 8,47 | |
TANASĂ D. ELENA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 DOROHOI | 6,70 | 2,00 | 4,35 | |
VIERIU D. GABRIEL IONUŢ | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 DOROHOI | 8,20 | 4,05 | 6,12 |
ALBU D. IULIANA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 9,70 | 9,90 | 9,80 | |
APETREI C. ADELINA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 8,80 | 9,00 | 8,90 | |
ATITIENE I. ROXANA ADRIANA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 8,90 | 7,15 | 8,02 | |
ATODIRESEI D. OVIDIU DANIEL | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 7,90 | 5,45 | 6,67 | |
ATODIRESEI G. GEORGE ALIN | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 8,15 | 9,25 | 8,70 | |
AZÎZOAE P. ADRIANA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 9,20 | 8,65 | 8,92 | |
BACIU F. TIMOTEI ANDREI | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 5,60 | 4,40 | 5,00 | |
BĂDĂRĂU I. MĂDĂLINA IOANA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 7,95 | 3,60 | 5,77 | |
BLENTEŞ M. MĂDĂLINA MARIA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 9,20 | 8,20 | 8,70 | |
BLENTEŞI S. ADELIN GABRIEL | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 7,25 | 6,60 | 6,92 | |
BOBU I. DORIS ELENA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 7,70 | 4,40 | 6,05 | |
BORDICIUC D. ALEXANDRA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 9,80 | 9,50 | 9,65 | |
BORŞAN M. IONUŢ RĂZVAN | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 9,95 | 9,75 | 9,85 | |
BOSTAN I. ALEXANDRU LUCIAN | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 6,90 | 5,45 | 6,17 | |
CĂRUNTU G. MARIUS | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 7,90 | 7,50 | 7,70 | |
CHIRILĂ S. ADRIAN | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 7,55 | 5,80 | 6,67 | |
CÎMPANU M. MIREL ALEXANDRU | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 6,05 | 3,25 | 4,65 | |
CIORTAN C. DANIEL TIBERIU | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 6,55 | 4,20 | 5,37 | |
CÎRLIG T. ALEXANDRA TEODORA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 7,80 | 5,15 | 6,47 | |
CLICINSCHI C. ROXANA ANDREEA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 9,10 | 6,10 | 7,60 | |
CODREANU F. CIPRIAN | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 6,75 | 5,15 | 5,95 | |
CODRIANU C. ANDI CIPRIAN | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 5,60 | 3,85 | 4,72 | |
COJOCARIU I. DIANA VERONICA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 8,75 | 8,95 | 8,85 | |
COJOCARIU Y. SEVINC GEORGIANA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 8,00 | 6,45 | 7,22 | |
COSTAS I. LETICIA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 7,00 | 4,75 | 5,87 | |
CRĂCIUN I. BOGDAN ALEXANDRU | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 5,90 | 3,05 | 4,47 | |
CREŢU V. GIANINA ELENA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 5,90 | 3,25 | 4,57 | |
CRIHAN N. DIANA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 9,20 | 8,50 | 8,85 | |
CUCIUREANU D. ALEXANDRU MARIAN | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 5,00 | 4,35 | 4,67 | |
CUCIUREANU P. VLAD ANDREI | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 6,65 | 5,80 | 6,22 | |
DĂNILĂ M. SABINA MĂDĂLINA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 5,05 | 5,05 | 5,05 | |
DĂNILĂ R. ADRIANA IULIANA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 7,55 | 5,10 | 6,32 | |
FURTUNĂ M. ALEXANDRU ŞTEFAN | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 7,80 | 8,80 | 8,30 | |
GHIŢĂU I. ADRIAN | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 6,70 | 9,55 | 8,12 | |
GÎBU S. ANA MARIA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 9,40 | 10,00 | 9,70 | |
GÎNGĂ S. DELIA ŞTEFANIA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 8,40 | 9,50 | 8,95 | |
HALICI L. ANDRA ELENA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 9,40 | 8,35 | 8,87 | |
HANGAN M. MĂDĂLINA ADELINA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 9,45 | 6,40 | 7,92 | |
HĂPĂIANU O. COSMIN FLORIN | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 7,15 | 4,45 | 5,80 | |
IFRIM C. MĂDĂLINA IONELA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 7,85 | 6,85 | 7,35 | |
IONESCU G. OCTAVIAN | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 8,05 | 5,50 | 6,77 | |
LEFTER F. ANDREEA DIANA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 8,70 | 4,00 | 6,35 | |
MAFTEAN C. CONSTANTIN VALENTIN | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 7,80 | 8,65 | 8,22 | |
MAXIM M. ANDREEA MĂDĂLINA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 7,65 | 5,15 | 6,40 | |
MIRĂUŢĂ I. DENISA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 9,60 | 10,00 | 9,80 | |
MISOAGĂ A. ADRIANA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 9,15 | 5,10 | 7,12 | |
MURARIU V. ADINA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 9,20 | 8,70 | 8,95 | |
OSTAFI D. MĂLINA GABRIELA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 7,80 | 9,35 | 8,57 | |
PALIC S. ALEXANDRA DANIELA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 4,10 | 3,75 | 3,92 | |
PÂNZARIU C. DIANA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 9,25 | 8,80 | 9,02 | |
PARASCA D. EDUARD CIPRIAN | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 7,25 | 5,95 | 6,60 | |
PĂSCĂREANU S. ANCA SORINA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 8,70 | 6,30 | 7,50 | |
PAVEL V. SIMONA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 7,65 | 5,60 | 6,62 | |
PINTILEI C. EMANUEL OLIVIU | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 6,50 | 4,45 | 5,47 | |
PINTILEI M. RAREŞ CRISTIAN | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 6,45 | 8,00 | 7,22 | |
PLAMADĂ V. SEBASTIAN | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 8,60 | 10,00 | 9,30 | |
POPESCU M. COSMIN ADRIAN | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 7,10 | 5,20 | 6,15 | |
POPOVICI R. PATRICIA DEMETRIA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 9,40 | 9,85 | 9,62 | |
PUIU C. IOANA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 9,55 | 6,45 | 8,00 | |
RACU R. CLAUDIU JASMIN | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 8,35 | 8,40 | 8,37 | |
RACU V. ADELINA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 9,65 | 9,25 | 9,45 | |
RĂILEANU M. GABRIEL | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 9,70 | 10,00 | 9,85 | |
REDINCIUC M. ALEXANDRU | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 7,75 | 9,70 | 8,72 | |
ROMAN I. COSMIN IONUT | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 6,65 | 4,05 | 5,35 | |
SAUCĂ C. RAUL ANDREI | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 9,75 | 9,55 | 9,65 | |
SAUCĂ D. FLAVIUS IUSTIN | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 5,45 | 4,90 | 5,17 | |
STOLERU D. TEODOR PAUL | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 5,75 | 5,50 | 5,62 | |
STRATAN C. ANDREEA MARIA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 9,30 | 9,45 | 9,37 | |
TARHON C. MIHAELA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 6,70 | 7,90 | 7,30 | |
TERMEN R. ELIZA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 8,20 | 8,85 | 8,52 | |
TOPALĂ D. ROXANA DIANA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 7,70 | 7,65 | 7,67 | |
TURIC I. IOANA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 9,45 | 9,50 | 9,47 | |
UNGUREANU D. ANCA IONELA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | ABSENT | Absent | ABSENT | |
VERINCEANU I. ANDREEA VALENTINA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 8,45 | 8,50 | 8,47 | |
VIZITEU F. LARISA CĂTĂLINA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 6,20 | 4,55 | 5,37 | |
VIZITEU F. LOREDANA ADELINA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 4,30 | 2,10 | 3,20 | |
ZAHARIA R. CASIANA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 9,10 | 9,10 | 9,10 | |
ZAHARII P. EVELINA LILIANA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 8,00 | 8,50 | 8,25 | |
ZGÎMBĂU I. BENIAMIN GIOVANI | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 8 “MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROHOI | 6,20 | 6,10 | 6,15 |
ACATRINEI L. MARIUS VLĂDUŢ | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 5 “SPIRU HARET” DOROHOI | 6,75 | 3,30 | 5,02 | |
ACONSTANTINESEI C. DRAGOŞ ANDREI | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 5 “SPIRU HARET” DOROHOI | 8,85 | 8,60 | 8,72 | |
AGRAPINE E. CĂTĂLINA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 5 “SPIRU HARET” DOROHOI | 10,00 | 8,25 | 9,12 | |
AILOAE S. RAMONA FLORINA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 5 “SPIRU HARET” DOROHOI | 7,85 | 5,90 | 6,87 | |
ALBOAE I. ALEXANDRU BOGDAN | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 5 “SPIRU HARET” DOROHOI | 5,55 | 3,60 | 4,57 | |
AMARANDEI R. ROXANA REBECA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 5 “SPIRU HARET” DOROHOI | 7,80 | 5,85 | 6,82 | |
AMATIESEI R. CORNEL ROMICĂ | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 5 “SPIRU HARET” DOROHOI | 4,45 | 2,55 | 3,50 | |
AVĂDĂNI E.ELENA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 5 “SPIRU HARET” DOROHOI | 8,90 | 5,15 | 7,02 | |
AXINTE C. RALUCA ANDREEA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 5 “SPIRU HARET” DOROHOI | 8,35 | 6,40 | 7,37 | |
AXINTE C. VLAD CONSTANTIN | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 5 “SPIRU HARET” DOROHOI | 8,50 | 5,40 | 6,95 | |
BARANCIUC G. ANDREEA MĂLINA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 5 “SPIRU HARET” DOROHOI | 9,15 | 7,10 | 8,12 | |
BĂLINIŞTEANU V. ELENA RALUCA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 5 “SPIRU HARET” DOROHOI | 6,65 | 3,00 | 4,82 | |
BĂNCESCU G. MORENA IASMINA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 5 “SPIRU HARET” DOROHOI | 8,35 | 7,65 | 8,00 | |
BEJAN A. GABRIELA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 5 “SPIRU HARET” DOROHOI | 6,10 | 2,10 | 4,10 | |
BEŞLEAGĂ M. MIRIAM | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 5 “SPIRU HARET” DOROHOI | 9,55 | 10,00 | 9,77 | |
BÎLĂ Ş. ALEXANDRU | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 5 “SPIRU HARET” DOROHOI | 6,70 | 8,65 | 7,67 | |
BOARIU G. GEORGE ADIN | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 5 “SPIRU HARET” DOROHOI | 9,50 | 8,60 | 9,05 | |
BRUTCĂ V. IONUŢ ANDREI | ŞCOALA CORNERSTONE | 7,10 | 4,45 | 5,77 | |
BUTNARIU I. DIANA ADELINA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 5 “SPIRU HARET” DOROHOI | 9,25 | 9,10 | 9,17 | |
CABULCĂ V. ANDREEA CĂTĂLINA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 5 “SPIRU HARET” DOROHOI | 7,85 | 4,00 | 5,92 | |
CHIPERI M. ŞTEFAN ALEXANDRU | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 5 “SPIRU HARET” DOROHOI | 6,65 | 4,20 | 5,42 | |
CHIRILĂ P. DANIEL | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 5 “SPIRU HARET” DOROHOI | 8,90 | 10,00 | 9,45 | |
CIOBANU C. GEORGE VLAD | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 5 “SPIRU HARET” DOROHOI | 6,20 | 3,40 | 4,80 | |
CIOCAN C. COSMIN | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 5 “SPIRU HARET” DOROHOI | 7,50 | 5,40 | 6,45 | |
CIURARIU – AŞTEFĂNOAEI T. TEODORA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 5 “SPIRU HARET” DOROHOI | 8,80 | 7,30 | 8,05 | |
CLIM C. LILIANA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 5 “SPIRU HARET” DOROHOI | 9,00 | 6,15 | 7,57 | |
CLIM M. MIHAELA MARCELA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 5 “SPIRU HARET” DOROHOI | 6,75 | 2,75 | 4,75 | |
COHAL G. ANDREEA DIANA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 5 “SPIRU HARET” DOROHOI | 8,45 | 4,95 | 6,70 | |
COJOCARIU I. MĂDĂLINA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 5 “SPIRU HARET” DOROHOI | 8,30 | 5,40 | 6,85 | |
CORJĂUCEANU L. RAREŞ | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 5 “SPIRU HARET” DOROHOI | 8,90 | 5,95 | 7,42 | |
COŢOVANU G. ALEXANDRU VLĂDUŢ | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 5 “SPIRU HARET” DOROHOI | 7,70 | 2,15 | 4,92 | |
COVALIU D. GABRIELA MĂDĂLINA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 5 “SPIRU HARET” DOROHOI | 5,65 | 2,20 | 3,92 | |
COVAŞĂ G. MIHAI | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 5 “SPIRU HARET” DOROHOI | 7,35 | 7,75 | 7,55 | |
CRACANĂ S. BOGDAN FLORIN | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 5 “SPIRU HARET” DOROHOI | 7,30 | 5,50 | 6,40 | |
DAMACHE D. BIANCA ANDREEA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 5 “SPIRU HARET” DOROHOI | 8,20 | 8,00 | 8,10 | |
DOMONCO G. DIANA MĂDĂLINA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 5 “SPIRU HARET” DOROHOI | 6,85 | 3,30 | 5,07 | |
DONISAN L. DIANA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 5 “SPIRU HARET” DOROHOI | 9,40 | 9,25 | 9,32 | |
FERBEI V. MIHAELA ELENA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 5 “SPIRU HARET” DOROHOI | 9,10 | 7,50 | 8,30 | |
FILIP I. CRISTIAN ALEXANDRU | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 5 “SPIRU HARET” DOROHOI | 8,20 | 6,30 | 7,25 | |
GHERMAN P. MARIAN ALEXANDRU | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 5 “SPIRU HARET” DOROHOI | 8,80 | 4,05 | 6,42 | |
GORGAN G. COSMIN GEORGE | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 5 “SPIRU HARET” DOROHOI | 8,40 | 7,95 | 8,17 | |
GORGAN M. FLAVIUS BETUEL | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 5 “SPIRU HARET” DOROHOI | 7,40 | 5,55 | 6,47 | |
GROZA C. MARIUS GABRIEL | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 5 “SPIRU HARET” DOROHOI | 7,15 | 4,00 | 5,57 | |
HARBUZARIU F. ALEXANDRU FLORIN | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 5 “SPIRU HARET” DOROHOI | 7,75 | 9,50 | 8,62 | |
HÎRJOABĂ D. FRANCESCA CAMELIA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 5 “SPIRU HARET” DOROHOI | 7,65 | 2,75 | 5,20 | |
HUŢU M. ANDREEA TEODORA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 5 “SPIRU HARET” DOROHOI | 8,00 | 3,60 | 5,80 | |
IBĂNIŞTEANU C. ALEXANDRU IULIAN | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 5 “SPIRU HARET” DOROHOI | 7,15 | 5,90 | 6,52 | |
IFRIM C. ELISABETA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 5 “SPIRU HARET” DOROHOI | 9,30 | 5,25 | 7,27 | |
IFRIM C. IOANA ELENA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 5 “SPIRU HARET” DOROHOI | 9,30 | 8,00 | 8,65 | |
IONESCU M. ANDREI SABIN | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 5 “SPIRU HARET” DOROHOI | 9,15 | 10,00 | 9,57 | |
ISTRATI D. DIANA MIHAELA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 5 “SPIRU HARET” DOROHOI | 7,40 | 7,00 | 7,20 | |
LEPĂRDĂ G. ALEXANDRA | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 5 “SPIRU HARET” DOROHOI | 8,30 | 9,60 | 8,95 | |
LUCA C. CĂTĂLIN | ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 5 “SPIRU HARET” DOROHOI | 8,55 | 7,45 | 8,00 | |
