ANL Botoșani | Beneficiarii locuinţelor îşi pot lua repartiţiile de la Locativa
Repartiţiile pentru cele 96 de locuinţe ANL din Cişmea au fost semnate de primarul Cătălin Flutur. Beneficiarii vor trebui să se prezinte zilele acestea pentru a prelua repartiţiile de la Locativa şi pentru a semna contractele cu această instituţie.
“Este un pas absolut necesar, pentru că numai dacă facem contractele putem să facem deschidere la gaz, la curent electric. Am făcut un pas înainte aici. Pe SEAP avem organizată licitaţia pentru realizarea utilităţilor la cartierul Cişmea şi la blocurile de locuinţe sociale“, a precizat primarul municipiului Botoşani.
Iata lista:
Nr.Crt. | NUME PRENUME | Număr persoane | Starea sănătăţii | Număr camere |
1 | CIOBANU DIANA | 9 | 2 | 2 |
2 | CONSTANTIN MIHAI CRISTIAN | 3 | 0 | 2 |
3 | BATCA CRINA IONELA | 4 | 0 | 2 |
4 | HOLIC MIHAELA RODICA | 5 | 0 | 2 |
5 | BULGARIU ANDA | 4 | 0 | 2 |
6 | LIONTE ANAMARIA | 4 | 0 | 2 |
7 | UNGUREANU RAMONA GABRIELA | 2 | 0 | 1 |
8 | GALAN MARIA | 1 | 0 | 1 |
9 | PETRACHE NICOLETA | 3 | 0 | 2 |
10 | BOCA GEANINA | 1 | 0 | 1 |
11 | GURITA CONSTANTIN | 1 | 0 | 1 |
12 | POPOUTANU GEANINA MARIANA | 3 | 0 | 2 |
13 | SURUBARIU IULIAN | 3 | 0 | 2 |
14 | HURMUZ SURAJ | 3 | 0 | 2 |
15 | BERESCU GABRIELA | 3 | 0 | 2 |
16 | BABII MIHAI DANIEL | 3 | 0 | 2 |
17 | CIOBANU MARIA | 3 | 0 | 2 |
18 | IGNAT FLORENTINA | 3 | 2 | 2 |
19 | RABEI MARIA ANCA | 3 | 0 | 2 |
20 | CIUBOTARU ALIN MARIAN | 1 | 0 | 1 |
21 | DURNEA MARIUS IONUT | 3 | 0 | 2 |
22 | MAHALU MIHAELA DANA | 5 | 2 | 2 |
23 | TOMA CRSITINA IOANA | 5 | 2 | 2 |
24 | AGAVRILOAIE GETA | 4 | 0 | 2 |
25 | ROTARIU MIHAI CRISTIAN | 4 | 0 | 2 |
26 | TUCULEANU MARCELA OFELIA | 4 | 0 | 2 |
27 | CUCU CATALIN | 4 | 2 | 2 |
28 | APETREI ALINA | 4 | 2 | 2 |
29 | MURARIU CLAUDIA MARIA | 3 | 0 | 2 |
30 | ANANIA IULIANA MARIANA | 3 | 0 | 2 |
31 | MUNTEANU BOGDAN | 3 | 0 | 2 |
32 | CIOBANASU GABRIELA | 3 | 0 | 2 |
33 | ADUMITRACESEI (INSURATELU) ANTONELA | 3 | 0 | 2 |
34 | ZAHARNICIUC STEFAN IULIAN | 2 | 0 | 1 |
35 | HRITCU ANAMARIA SILVIA | 1 | 0 | 1 |
36 | COSTINIUC SEMIDA | 1 | 0 | 1 |
37 | HORGA MIHAELA | 1 | 0 | 1 |
38 | MADONICI MARIUS | 6 | 0 | 2 |
39 | COMARZAN (AVADANI) DANIELA FLORENTINA | 3 | 4 | 2 |
40 | IONITA (PRODAN) ELENA | 3 | 0 | 2 |
41 | DAMACHE MIHAELA | 3 | 0 | 2 |
42 | FIERARU ELENA ALINA | 3 | 0 | 2 |
43 | ONUFREI DAN | 3 | 0 | 2 |
44 | CALINESCU GHEORGHE | 3 | 0 | 2 |
45 | MIHALACHE SEBASTIAN | 2 | 0 | 1 |
46 | COVALIU CONSTANTIN | 1 | 0 | 1 |
47 | AMARIE LUCIAN | 5 | 0 | 2 |
48 | CAZACIUC ANCA | 5 | 0 | 2 |
49 | ABABEI BOGDAN | 5 | 0 | 2 |
50 | HIRJOI ADRIANA | 4 | 0 | 2 |
51 | BURLACU DEMIS LAURENTIU | 4 | 2 | 2 |
52 | ALUCULESEI (GRUNZISOR) ANAMARIA | 2 | 0 | 1 |
53 | OJOG ISABELA | 3 | 0 | 2 |
54 | CORNIA (POPA) RAMONA MIHAELA | 3 | 2 | 2 |
55 | SCRIPCARU ALINA ELENA | 3 | 2 | 2 |
56 | IATU LIVIU | 3 | 2 | 2 |
57 | VIERU (BEJAN) MIRELA | 3 | 2 | 2 |
58 | BAETU MARINELA | 2 | 0 | 1 |
59 | PASCAL IONUT CIPRIAN | 2 | 0 | 1 |
60 | DRAGUT CONSTANTIN | 2 | 0 | 1 |
61 | FODOR DANIEL COSTEL | 2 | 2 | 2 |
62 | ZAHARESCU GIANINA | 1 | 0 | 1 |
63 | BERTEA CLAUDIA ANDREEA | 1 | 0 | 1 |
64 | ARUXANDREI LUCIAN SEBASTIAN | 1 | 0 | 1 |
65 | LUPU (FERARU) ANDREEA | 4 | 0 | 2 |
66 | DANILA DANIEL | 4 | 0 | 2 |
67 | ALIXANDROAEI LUCIAN GEORGE | 4 | 0 | 2 |
68 | CARP ELENA AURELIA | 4 | 0 | 2 |
69 | APOSTU ALEXANDRU RAMONA | 4 | 0 | 2 |
70 | VASILCIUC CRISTINA GEANINA | 3 | 0 | 2 |
71 | COJOCARIU CORNEL | 3 | 0 | 2 |
72 | SERBESCU (POAMANEAGRA) PETRONELA | 3 | 0 | 2 |
73 | VIZITEU MARIAN | 2 | 0 | 1 |
74 | RADUT DANIEL | 1 | 0 | 1 |
75 | BLAGA RAMONA | 1 | 0 | 1 |
76 | MAXIM ALEXA MARIA | 4 | 0 | 2 |
77 | BOGHIAN CRISTI | 4 | 0 | 2 |
78 | RUDEI ADRIAN | 4 | 2 | 2 |
79 | ILAS GEANINA FLORENTINA | 3 | 0 | 2 |
80 | IACOB (IULIAN) CATALINA | 3 | 0 | 2 |
81 | POSTELNICU CATALIN | 3 | 0 | 2 |
82 | IVAN MARIANA | 3 | 0 | 1 |
83 | CULICEANU ANCA | 3 | 0 | 1 |
84 | BALAN MIHAITA | 3 | 0 | 1 |
85 | UNGUREANU CONSUELA | 3 | 0 | 1 |
86 | NECHIFOR VALENTINA | 3 | 0 | 1 |
87 | IFTODE OLIVIA IOANA | 3 | 0 | 1 |
88 | TESCOVSCHI A. STEFAN | 3 | 0 | 1 |
89 | CISLARIU LIVIU VASILE | 3 | 0 | 1 |
90 | LANDEA GIGI FANEL | 3 | 0 | 1 |
91 | LUMAICU MAGDALENA | 3 | 0 | 1 |
92 | CIOCAN MAGDA | 3 | 0 | 1 |
93 | AIRINEI SORIN STEFAN | 2 | 0 | 1 |
Va rugam sa folositi un limbaj decent; mesajele postate vor fi validate de un Moderator inainte de a fi publicate pe site.
NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit.
Site-ul www.ziarebotosani.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.